Серия 7018-М
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| К 3 колонна | 2850 мм | 250 мм | 250 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ЛМ лестничный марш | 3558 мм | 1150 мм | 249 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПГ перегородка | 2650 мм | 150 мм | 3355 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПЛ лестничная площадка | 2600 мм | 1240 мм | 250 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ППР плита перекрытия | 5725 мм | 2980 мм | 450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПС стеновая панель рядовая | 2980 мм | 545 мм | 6220 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПСТ стеновая панель торцевая | 3050 мм | 445 мм | 6690 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
.jpg)